Výsledky testov.
Pod každým algoritmov sú dve čast: prvá tabuľka 7x11 (pre LP iba jeden riadok) čísel,
ktoré hovoria ako dlho trvalo v mikrosekundach testovanie grafov gsg__-__, kde _ predstavuje
cifru čísla grafu, vytvoreného programom.
Sú zoradené, že v riadkoch je rovnaké prvé dvojčíslie grafu, v stĺpcoch rovnaké posledné
trojčíslie grafu.
Potom nasleduje 51 riadkov, ktoré hovoria ako dlho trvalo testovanie grafov gseg5-___ kde _
predstavuje cifru čísla grafu vytvoreného programom.
Sú zoradené vzostupne podľa čísla grafu.


Dinicov algoritmus:
347008 231967 170205 202286 328231 292580 231416 282961 232363 230128 249862
178677 196002 241052 230846 253909 256893 302442 311469 283396 344180 453152
231220 227090 245086 266986 291026 338025 310115 339437 392271 400027 391020
237073 307162 290759 355893 349888 331851 341034 404492 418951 391240 419542
274093 304615 332141 379357 389483 409283 426392 419799 448260 528284 542392
317426 371227 382760 435886 508651 459205 481334 455670 477403 544228 558064
304867 318993 410157 428441 466312 458406 572561 826694 718666 616872 656625

4507
4140
5028
3822
7158
4749
4833
4359
3592
4922
5504
4977
4446
5455
6325
4886
5295
5343
5328
6110
7205
5545
5880
5878
6514
4753
6114
4312
3435
6455
5066
4156
6036
10115
4433
10181
5800
4421
6979
6114
5726
5170
5207
4640
6217
3820
4649
7770
4155
3614
4383

Ford-Fulkersonov algoritmus:
2570422 3189334 2599510 2000505 2332680 2416987 2371053 2772866 3217054 2805450 3177714
2581493 3080355 3322590 3591478 4061378 4023929 4254494 4583149 5013426 5632287 5587416
4168334 4650196 4400292 4757435 5263632 5696562 5679064 6593128 8162601 8110855 8986201
5320460 7288485 6695557 7408993 8386669 8024911 10402409 10651265 10832178 10576136 10875323
7505506 7903725 8559197 9189888 8748319 9343953 10309785 11475565 12773964 13639127 13350460
7345159 8329760 9309456 10888366 12764110 12317116 12438155 13098841 15929169 16850691 17834576
9196127 10744185 11470181 13613322 13810538 14557369 18151965 19284979 18042408 19021007 18296254

29838
26550
34622
23071
33727
34349
40369
32966
23503
29193
33624
33371
34174
37632
41536
37356
36741
39307
36347
38594
36675
42254
36940
40185
44078
33516
32489
31303
29680
38355
33535
29766
40409
42873
34257
40965
48396
42262
50148
43456
45469
43466
42002
40783
40826
35225
44211
41363
40540
35936
45806

LP:

28095089 28403684 32702387 24035870 25783483 30125412 40419872 39576788 49377247 49618786 55975097

1371729
1414970
2282364
1344779
1281067
2242793
1038974
736462
237068
918578
822756
1462613
1465222
1530068
1384973
1372996
1331729
1823944
808797
1597458
989215
1402418
967299
1303155
1616787
1086000
713862
526917
286222
1149242
418875
409542
604263
1221047
685810
1743397
1499069
891560
1827310
741816
788422
200511
192385
270620
217418
54308
161813
154117
253995
100770
171255

MPM:
706033 1011698 1254215 1261415 1112643 1177158 1404331 1577139 1640928 1843347 2108539
732294 922009 1011314 1145403 1295133 1391918 1579344 1753330 1707994 2183410 2338383
864181 912864 1033928 1264481 1258306 1703746 1697130 1737757 2057084 2139903 2497342
908180 1172187 1303077 1431314 1585488 1666437 1727881 1742429 2042883 2181873 2154733
1035517 1109035 1238870 1389362 1440749 1557949 1805160 1837494 1960453 2466708 2557117
1103360 1260419 1179804 1420781 1651045 1579757 1918777 1930332 2054731 2398831 2674517
1171588 1209999 1225407 1557899 1821847 1938533 2129696 2461018 2479938 2314675 2244584

15887
10702
24315
6998
13693
13346
16125
14099
6430
14368
18084
16531
15409
21394
26391
28975
23469
29101
12917
28676
28359
24056
20937
24220
41164
20628
14237
15594
5920
29748
8331
8836
15521
31069
17772
34942
41294
19752
51160
30926
27729
20642
24246
27434
33257
7963
21716
28822
20682
15505
23612

OR-tools
4004 1984 12981 4980 6998 9031 4009 7983 10976 25015 10963 
9003 6985 9979 7995 14012 6974 7010 8984 10006 10962 15996 
11992 10005 6020 15015 8988 8013 11012 9013 21969 10987 11949 
6982 9967 7014 12053 12975 13990 8001 14987 24010 7000 19006 
9994 9043 11984 9984 10947 14013 14042 12032 18977 14029 9982 
14050 11010 8038 7995 11014 24029 25047 26007 30016 29001 26013 
11006 14980 19057 17010 17026 26043 26104 20093 21087 21028 17943 

0 
998 
0 
0 
1000 
2009 
0 
2004 
999 
1989 
3018 
0 
0 
0 
2999 
1999 
998 
3007 
0 
3003 
2004 
1000 
964 
997 
3019 
999 
1011 
2000 
1003 
3008 
2003 
0 
0 
2001 
998 
2002 
983 
997 
998 
1024 
3991 
2004 
2997 
1991 
0 
2984 
969 
1000 
1010 
2002 
997 